www.888黄色,五月丁香综合激情网,国产欧美日韩精品一区二区三区,免费国内自拍视频在线网址,欧美激情第十页,一级黄片美國久久,91性爱视频免费观看

0851-86861255

貴州163

六盤水市鐘山區(qū)2022年上半年事業(yè)單位招聘各職位報名繳費人數(shù)公示(21295人報名繳費)

分類:六盤水 貴州163 鐘山區(qū) 689 0

根據(jù)《六盤水市鐘山區(qū)2022年上半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將各職位報名繳費人數(shù)(詳見附件)予以公示。

附件:六盤水市鐘山區(qū)2022年上半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名繳費人數(shù)統(tǒng)計表

 

六盤水市鐘山區(qū)2022年上半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費人數(shù)統(tǒng)計
招聘單位 職位代碼及名稱 職位招聘計劃數(shù) 繳費人數(shù) 備注
鐘山產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 20122040101 – 企業(yè)發(fā)展服務中心工作人員 1 366
鐘山產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 20122040102 – 企業(yè)發(fā)展服務中心工作人員 1 366
鐘山產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 20122040103 – 建設服務中心工作人員 1 240
鐘山區(qū)市場監(jiān)督管理局 20122040201 – 投訴舉報中心工作人員 1 262
鐘山區(qū)市場監(jiān)督管理局 20122040202 – 消費者協(xié)會工作人員 1 144
鐘山區(qū)融媒體中心 20122040301 – 全媒體中心工作人員 1 304
鐘山區(qū)融媒體中心 20122040302 – 技術(shù)保障中心工作人員 1 13
鐘山區(qū)應急管理局 20122040401 – 防震減災中心工作人員 2 184
鐘山區(qū)應急管理局 20122040402 – 應急指揮中心工作人員 1 78
鐘山區(qū)應急管理局 20122040403 – 綜合減災中心工作人員 1 66
鐘山區(qū)統(tǒng)計局 20122040501 – 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務中心工作人員 1 106
鐘山區(qū)統(tǒng)計局 20122040502 – 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務中心工作人員 1 95
鐘山區(qū)統(tǒng)計局 20122040503 – 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務中心工作人員 1 141
鐘山區(qū)財政局 20122040601 – 財政資金績效評價中心工作人員 1 377
鐘山區(qū)月照街道辦事處 20122040701 – 公共事務服務中心工作人員 1 122
鐘山區(qū)黃土坡街道辦事處 20122040801 – 科技宣教文旅服務中心工作人員 1 1215
鐘山區(qū)黃土坡街道辦事處 20122040802 – 財政所工作人員 1 411
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)人民政府 20122040901 – 綜治中心工作人員 3 1397
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)人民政府 20122040902 – 退役軍人服務站工作人員 2 189
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)人民政府 20122040903 – 科技宣教文旅服務中心工作人員 2 238
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)人民政府 20122040904 – 保華鎮(zhèn)發(fā)箐政務服務中心工作人員 2 34
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)人民政府 20122040905 – 公共事務服務中心工作人員 2 85
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)人民政府 20122041001 – 黨務政務綜合服務中心工作人員 2 67
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)人民政府 20122041002 – 公共事務服務中心工作人員 1 132
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)人民政府 20122041003 – 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務中心工作人員 1 24
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)人民政府 20122041101 – 財政所工作人員 1 323
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)人民政府 20122041102 – 綜治中心工作人員 1 10
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)人民政府 20122041103 – 綜治中心工作人員 1 12
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)人民政府 20122041104 – 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務中心工作人員 2 69
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)人民政府 20122041201 – 黨務政務綜合服務中心中心工作人員 1 14
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)人民政府 20122041202 – 黨務政務綜合服務中心中心工作人員 1 398
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)人民政府 20122041203 – 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務中心工作人員 2 296
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)人民政府 20122041301 – 黨務政務綜合服務中心工作人員 1 100
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)人民政府 20122041302 – 退役軍人服務站工作人員 1 79
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)人民政府 20122041303 – 綜治中心工作人員 1 14
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)人民政府 20122041304 – 科技宣教文旅服務中心工作人員 1 347
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)人民政府 20122041305 – 財政所工作人員 1 193
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)人民政府 20122041306 – 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務中心工作人員 2 80
鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)人民政府 20122041401 – 公共事務中心工作人員 1 290
鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)人民政府 20122041402 – 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務中心工作人員 1 59
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)人民政府 20122041501 – 公共事務服務中心工作人員 2 303
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)人民政府 20122041502 – 綜治中心工作人員 2 385
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)人民政府 20122041503 – 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務中心工作人員 1 65
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)人民政府 20122041504 – 退役軍人服務站工作人員 1 9
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 20122041601 – 金盆鄉(xiāng)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員 1 20
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 20122041602 – 南開鄉(xiāng)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員 1 15
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 20122041603 – 金盆鄉(xiāng)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員 1 26
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 20122041604 – 木果鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員 1 37
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 20122041605 – 金盆鄉(xiāng)衛(wèi)生院管理人員 1 88
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 20122041606 – 南開鄉(xiāng)衛(wèi)生院管理人員 1 92
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 20122041607 – 大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理人員 1 334
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050101 – 初中地理教師 2 9
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050102 – 初中化學教師 3 14
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050103 – 初中歷史教師 1 6
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050104 – 初中美術(shù)教師 1 5
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050105 – 初中生物教師 1 4
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050106 – 初中數(shù)學教師 3 12
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050107 – 初中體育教師 3 20
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050108 – 初中物理教師 1 6
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050109 – 初中信息技術(shù)教師 1 6
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050110 – 初中英語教師 3 12
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050111 – 初中語文教師 5 17
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050112 – 初中政治教師 1 6
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050113 – 小學科學教師 2 12
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050114 – 小學美術(shù)教師 5 29
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050115 – 小學數(shù)學教師 10 66
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050116 – 小學數(shù)學教師 11 64
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050117 – 小學體育教師 4 17
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050118 – 小學信息技術(shù)教師 2 11
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050119 – 小學音樂教師 4 26
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050120 – 小學英語教師 6 30
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050121 – 小學語文教師 10 57
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050122 – 小學語文教師 10 57
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050123 – 小學語文教師 10 61
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050124 – 小學政治教師 1 3
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050125 – 幼兒教師 10 122
鐘山區(qū)教育局所屬學校 20122050126 – 幼兒教師 10 145
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)保華小學 20122060101 – 小學數(shù)學教師 1 26
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)發(fā)期小學 20122060201 – 小學語文教師 1 90
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)牛場小學 20122060301 – 小學英語教師 1 67
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)盤雄小學 20122060401 – 小學數(shù)學教師 1 58
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)三家寨小學 20122060501 – 小學數(shù)學教師 1 44
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)中心校 20122060601 – 小學語文教師 1 74
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)中心校 20122060602 – 小學數(shù)學教師 1 35
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)中心校 20122060701 – 初中語文教師 2 173
鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)初級中學 20122060801 – 初中數(shù)學教師 1 29
鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)西山小學 20122060901 – 小學數(shù)學教師 1 35
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)大灣中學 20122061001 – 初中信息技術(shù)教師 1 66
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)幸福學校 20122061101 – 初中語文教師 1 89
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)幸福學校 20122061102 – 初中數(shù)學教師 1 23
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)幸福學校 20122061103 – 初中英語教師 1 91
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)中心校 20122061201 – 小學數(shù)學教師 1 55
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)干河小學 20122061301 – 小學語文教師 1 77
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)干河小學 20122061302 – 小學音樂教師 1 55
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆小學 20122061401 – 小學美術(shù)教師 1 450
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)中心校 20122061501 – 初中數(shù)學教師 1 17
六盤水市第二十二中學 20122061601 – 小學數(shù)學教師 1 56
六盤水市第二十六中學 20122061701 – 初中物理教師 1 39
六盤水市第二十四中學 20122061801 – 初中英語教師 1 134
六盤水市第二十一中學 20122061901 – 初中語文教師 2 363
六盤水市第十二中學 20122062001 – 初中語文教師 1 91
六盤水市第十二中學 20122062002 – 初中數(shù)學教師 1 83
六盤水市第十二中學 20122062003 – 初中物理教師 1 41
六盤水市第十七中學 20122062101 – 初中數(shù)學教師 1 83
六盤水市第十七中學 20122062102 – 初中化學教師 1 272
六盤水市第十七中學 20122062103 – 初中音樂教師 1 122
六盤水市第十三中學 20122062201 – 初中語文教師 1 138
六盤水市第十三中學 20122062202 – 初中物理教師 1 64
六盤水市第十四中學 20122062301 – 初中語文教師 1 90
六盤水市第十四中學 20122062302 – 初中數(shù)學教師 1 84
六盤水市第十四中學 20122062303 – 初中物理教師 1 59
六盤水市第四實驗中學 20122062401 – 初中語文教師 1 122
六盤水市第四實驗中學 20122062402 – 初中英語教師 1 192
六盤水市第四實驗中學 20122062403 – 初中物理教師 1 52
六盤水市第四實驗中學 20122062404 – 初中化學教師 1 170
鐘山區(qū)月照街道第一小學 20122062501 – 小學語文教師 1 75
鐘山區(qū)第八小學 20122062601 – 小學信息技術(shù)教師 1 53
鐘山區(qū)第二十二小學 20122062701 – 小學數(shù)學教師 1 50
鐘山區(qū)第二十二小學 20122062702 – 小學英語教師 1 74
鐘山區(qū)第二十二小學 20122062703 – 小學體育教師 1 132
鐘山區(qū)第二十三小學 20122062801 – 小學語文教師 1 69
鐘山區(qū)第二十三小學 20122062802 – 小學政治教師 1 105
鐘山區(qū)第二十小學 20122062901 – 小學數(shù)學教師 2 98
鐘山區(qū)第二十小學 20122062902 – 小學英語教師 1 55
鐘山區(qū)第二十小學 20122062903 – 小學政治教師 1 81
鐘山區(qū)第二十一小學 20122063001 – 小學政治教師 1 76
鐘山區(qū)第二十一小學 20122063002 – 小學信息技術(shù)教師 1 47
鐘山區(qū)第二實驗小學 20122063101 – 小學語文教師 1 91
鐘山區(qū)第二實驗小學 20122063102 – 小學數(shù)學教師 1 40
鐘山區(qū)第二實驗小學 20122063103 – 小學英語教師 1 59
鐘山區(qū)第二實驗小學 20122063104 – 小學體育教師 1 137
鐘山區(qū)第二小學 20122063201 – 小學數(shù)學教師 1 53
鐘山區(qū)第二小學 20122063202 – 小學英語教師 1 45
鐘山區(qū)第六小學 20122063301 – 小學語文教師 1 143
鐘山區(qū)第六小學 20122063302 – 小學數(shù)學教師 1 44
鐘山區(qū)第六小學 20122063303 – 小學體育教師 1 154
鐘山區(qū)第七小學 20122063401 – 小學體育教師 1 126
鐘山區(qū)第七小學 20122063402 – 小學信息技術(shù)教師 1 54
鐘山區(qū)第三小學 20122063501 – 小學數(shù)學教師 1 55
鐘山區(qū)第三小學 20122063502 – 小學英語教師 1 54
鐘山區(qū)第三小學 20122063503 – 小學政治教師 1 99
鐘山區(qū)第十二小學 20122063601 – 小學信息技術(shù)教師 1 51
鐘山區(qū)第十六小學 20122063701 – 小學數(shù)學教師 2 159
鐘山區(qū)第十六小學 20122063702 – 小學英語教師 1 48
鐘山區(qū)第十七小學 20122063801 – 小學語文教師 1 84
鐘山區(qū)第十三小學 20122063901 – 小學數(shù)學教師 1 38
鐘山區(qū)第十五小學 20122064001 – 小學語文教師 3 603
鐘山區(qū)第十五小學 20122064002 – 小學數(shù)學教師 3 440
鐘山區(qū)第十五小學 20122064003 – 小學音樂教師 1 86
鐘山區(qū)第十小學 20122064101 – 小學數(shù)學教師 1 43
鐘山區(qū)第十小學 20122064102 – 小學政治教師 1 71
鐘山區(qū)第十一小學 20122064201 – 小學語文教師 1 66
鐘山區(qū)第十一小學 20122064202 – 小學數(shù)學教師 1 39
鐘山區(qū)第十一小學 20122064203 – 小學英語教師 1 48
鐘山區(qū)第十一小學 20122064204 – 小學信息技術(shù)教師 1 53
鐘山區(qū)第四實驗小學 20122064301 – 小學語文教師 1 62
鐘山區(qū)第四實驗小學 20122064302 – 小學英語教師 1 35
鐘山區(qū)第四小學 20122064401 – 小學音樂教師 1 78
鐘山區(qū)第四小學 20122064402 – 小學信息技術(shù)教師 1 70
鐘山區(qū)第五實驗小學 20122064501 – 小學語文教師 1 108
鐘山區(qū)第五實驗小學 20122064502 – 小學數(shù)學教師 1 39
鐘山區(qū)第五實驗小學 20122064503 – 小學英語教師 1 91
鐘山區(qū)第五實驗小學 20122064504 – 小學信息技術(shù)教師 1 95
鐘山區(qū)第五實驗小學 20122064505 – 小學科學教師 1 175
鐘山區(qū)第五小學 20122064601 – 小學英語教師 1 57
鐘山區(qū)建業(yè)小學 20122064701 – 小學語文教師 1 91
鐘山區(qū)建業(yè)小學 20122064702 – 小學音樂教師 1 53
鐘山區(qū)新興學校 20122064801 – 初中語文教師 1 73
鐘山區(qū)鐘山小學 20122064901 – 小學英語教師 1 36
鐘山區(qū)黃土坡街道中心幼兒園 20122065001 – 幼兒園教師 1 42
鐘山區(qū)雙戛街道中心幼兒園 20122065101 – 幼兒園教師 1 34
鐘山區(qū)月照街道幸福里幼兒園 20122065201 – 幼兒園教師 1 54
鐘山區(qū)月照街道中心幼兒園 20122065301 – 幼兒園教師 1 40
鐘山區(qū)第二實驗幼兒園 20122065401 – 幼兒園教師 3 187
鐘山區(qū)第六實驗幼兒園 20122065501 – 幼兒園教師 2 135
鐘山區(qū)第三實驗幼兒園 20122065601 – 幼兒園教師 3 274
鐘山區(qū)第四實驗幼兒園 20122065701 – 幼兒園教師 3 259
鐘山區(qū)第五實驗幼兒園 20122065801 – 幼兒園教師 2 110
鐘山區(qū)實驗幼兒園 20122065901 – 幼兒園教師 3 259
合計 304 21295


標簽:163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)163貴州人事考試信息網(wǎng)事業(yè)單位招聘貴州163 上一篇: 下一篇:
點擊取消回復
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X