日本黄色视屏在线观看,午夜www在线观看完整版视频 http://www.carolfelsenthal.com 163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_公務(wù)員招考_事業(yè)編招聘_教師招聘_特崗教師招聘_醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘_國企招聘 Fri, 06 Sep 2019 03:41:57 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 2019年遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校擬聘用人員公示 http://www.carolfelsenthal.com/29105.html http://www.carolfelsenthal.com/29105.html#respond Fri, 06 Sep 2019 03:41:57 +0000 http://www.carolfelsenthal.com/?p=29105 根據(jù)《遵義市市直企事業(yè)單位2018年第四次公開招聘研究生簡章》規(guī)定,遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校公開招聘研究生工作在相關(guān)部門的監(jiān)督和指導(dǎo)下,已經(jīng)順利完成了現(xiàn)場報名、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié)工作,現(xiàn)擬聘用陳然、龍花蘭、邱玲等3名同志為遵義師院附屬實驗學(xué)校專業(yè)技術(shù)人員。

現(xiàn)予以公示,公示時間:2019年9月6日至9月12日。

如有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式向遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校、遵義師范學(xué)院紀(jì)委、遵義市人力資源和社會保障局反映。

聯(lián)系電話: 0851-23138822(遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校)

監(jiān)督電話: 0851-28926269(遵義師范學(xué)院紀(jì)委)

0851-28662655(市人力資源和社會保障局)

遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校

2019年9月6日

]]>
http://www.carolfelsenthal.com/29105.html/feed/ 0
2019年遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校公開招聘教師面試名單公布 http://www.carolfelsenthal.com/27465.html http://www.carolfelsenthal.com/27465.html#respond Wed, 07 Aug 2019 02:26:18 +0000 http://www.carolfelsenthal.com/?p=27465 據(jù)《遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校2019年公開招聘教師簡章》,報經(jīng)遵義市人力資源和社會保障局核準(zhǔn),現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單進(jìn)行公布。進(jìn)入面試的考生,請于2019年8月8日星期四(上午9點—下午16點)到遵義師范學(xué)院行政樓114會議室(報名處)領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證,未按規(guī)定時間前來領(lǐng)取準(zhǔn)考證的考生視為自動放棄。

聯(lián)系電話:18786882795,18785243311。

遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校

2019年8月6日

準(zhǔn)考證號 姓名 職位 筆試總分 名次 備注
2019010401 張紫麟 01 81 1 進(jìn)入面試
2019010150 令狐克敏 01 79.5 2 進(jìn)入面試
2019010028 毛啟霞 01 77.5 3 進(jìn)入面試
2019010192 張鈺閔 01 77.5 3 進(jìn)入面試
2019010206 熊雪嬌 01 77 5 進(jìn)入面試
2019010202 陳江霖 01 76 6 進(jìn)入面試
2019010043 張登霞 01 76 6 進(jìn)入面試
2019010073 劉露 01 76 6 進(jìn)入面試
2019010186 程敏 01 76 6 進(jìn)入面試
2019010045 管家敏 02 77.5 1 進(jìn)入面試
2019010009 侴一飛 02 77.5 1 進(jìn)入面試
2019010137 張聯(lián)蓮 02 74.5 3 進(jìn)入面試
2019010348 艾琳 02 73 4 進(jìn)入面試
2019010121 文丹 02 73 4 進(jìn)入面試
2019010008 駱小英 02 71 6 進(jìn)入面試
2019010127 董平 02 70.5 7 進(jìn)入面試
2019010244 陳偉 02 70.5 7 進(jìn)入面試
2019010324 李梅梅 02 70 9 進(jìn)入面試
2019010365 劉玲玲 02 69.5 10 進(jìn)入面試
2019010198 陸定偉 02 69 11 進(jìn)入面試
2019010293 湯小麗 02 68 12 進(jìn)入面試
2019010457 彭小鈺 03 73.5 1 進(jìn)入面試
2019010214 孟賢容 03 69 2 進(jìn)入面試
2019010400 劉媛媛 03 67 3 進(jìn)入面試
2019010191 曾素麗 04 63 1 進(jìn)入面試
2019010458 姜桂云 04 60.5 2 進(jìn)入面試
2019010253 馮丹 04 58.5 3 進(jìn)入面試
2019020934 尤天琴 05 79.5 1 進(jìn)入面試
2019020891 陳丁 05 77.5 2 進(jìn)入面試
2019020262 曾翼飛 05 77 3 進(jìn)入面試
2019020509 楊宗賢 05 77 3 進(jìn)入面試
2019020111 安明星 05 76.5 5 進(jìn)入面試
2019020907 張亞琴 05 76.5 5 進(jìn)入面試
2019020367 胡洪 05 76.5 5 進(jìn)入面試
2019020545 金婷 05 76.5 5 進(jìn)入面試
2019020570 田鑫鑫 05 76 9 進(jìn)入面試
2019020769 王林 05 75.5 10 進(jìn)入面試
2019020973 王鴻 05 75.5 10 進(jìn)入面試
2019020372 王莉 05 75 12 進(jìn)入面試
2019020634 曹環(huán) 05 75 12 進(jìn)入面試
2019020243 任吹敏 05 75 12 進(jìn)入面試
2019020194 金彥 05 75 12 進(jìn)入面試
2019020656 劉霄 05 75 12 進(jìn)入面試
2019020008 黃陳鋮 06 74 1 進(jìn)入面試
2019020074 周丹 06 72.5 2 進(jìn)入面試
2019020613 文琴 06 72.5 2 進(jìn)入面試
2019020969 李歡歡 06 72 4 進(jìn)入面試
2019020052 胡冉 06 70.5 5 進(jìn)入面試
2019021193 唐鐘雯 06 70.5 5 進(jìn)入面試
2019020032 王鵬 06 70 7 進(jìn)入面試
2019020896 胡馨 06 69.5 8 進(jìn)入面試
2019020866 杜璐璐 06 69 9 進(jìn)入面試
2019020482 王鳳蓮 06 68.5 10 進(jìn)入面試
2019020877 徐嬌 06 68.5 10 進(jìn)入面試
2019021028 馬梅 06 68.5 10 進(jìn)入面試
2019020348 李鋰 06 68 13 進(jìn)入面試
2019021040 李傳誠 06 67.5 14 進(jìn)入面試
2019020974 馮麗 06 67.5 14 進(jìn)入面試
2019020847 宋利萍 06 67 16 進(jìn)入面試
2019020880 黎露露 06 67 16 進(jìn)入面試
2019020017 付雪 06 66.5 18 進(jìn)入面試
2019020649 胡陳強 06 66.5 18 進(jìn)入面試
2019020539 謝小麗 07 78.5 1 進(jìn)入面試
2019020130 嚴(yán)勝桃 07 76.5 2 進(jìn)入面試
2019020805 劉兵雪 07 76.5 2 進(jìn)入面試
2019020865 羅利歡 07 75.5 4 進(jìn)入面試
2019020259 彭忠燕 07 75 5 進(jìn)入面試
2019021173 令狐婷婷 07 73 6 進(jìn)入面試
2019020062 王芳 08 79.5 1 進(jìn)入面試
2019020038 黃林 08 78 2 進(jìn)入面試
2019020757 施躍珍 08 77.5 3 進(jìn)入面試
2019020287 匡維微 08 77 4 進(jìn)入面試
2019020049 趙芹 08 76.5 5 進(jìn)入面試
2019020136 時婷 08 76.5 5 進(jìn)入面試
2019021200 吳京宏 09 78 1 進(jìn)入面試
2019020985 李萍 09 74.5 2 進(jìn)入面試
2019021140 劉佳佳 09 74.5 2 進(jìn)入面試
2019020506 陳姣 09 73.5 4 進(jìn)入面試
2019020456 何松 09 72 5 進(jìn)入面試
2019020775 趙柳 09 71.5 6 進(jìn)入面試
2019020234 林躍柯 10 71 1 進(jìn)入面試
2019020419 楊洋 10 70.5 2 進(jìn)入面試
2019020249 李霞 10 70 3 進(jìn)入面試
2019020917 張敏 11 76 1 進(jìn)入面試
2019020124 趙正敏 11 74 2 進(jìn)入面試
2019020228 盧明蕊 11 74 2 進(jìn)入面試
2019020266 胡佐霞 12 74.5 1 進(jìn)入面試
2019020260 陳亞龍 12 74.5 1 進(jìn)入面試
2019020100 田競 12 73.5 3 進(jìn)入面試
]]>
http://www.carolfelsenthal.com/27465.html/feed/ 0