為了讓各位考生能順利參加考試,特提醒考生注意以下事項(xiàng):
1、此次考試時(shí)間為2019年5月19日上午8:30至12:00,時(shí)間較長(zhǎng),請(qǐng)做好準(zhǔn)備,注意考前飲食,提前關(guān)注習(xí)水縣城區(qū)氣象信息。
2、請(qǐng)您按準(zhǔn)考證上的提示,攜帶準(zhǔn)考證和有效居民身份證原件(第二代身份證或臨時(shí)身份證)參加考試,證件不齊的考生不得入場(chǎng)參加考試。如果身份證丟失請(qǐng)您盡快到您的戶籍所在地公安機(jī)關(guān)辦理“臨時(shí)身份證”參加考試。
3、請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)備好2B鉛筆、橡皮、黑色字跡的鋼筆或簽字筆等考試工具,不要攜帶與考試無關(guān)的物品。
4、您的考試時(shí)間、地點(diǎn),已經(jīng)在準(zhǔn)考證上告知了,請(qǐng)認(rèn)真仔細(xì)閱讀,提前確認(rèn)。仔細(xì)檢查自己準(zhǔn)考證上的相關(guān)信息,如有疑問,請(qǐng)?jiān)?月17日下午17:00前與習(xí)水縣人社局聯(lián)系查詢,聯(lián)系電話:0851-22525003。
5、此次考試考點(diǎn)均在習(xí)水縣城區(qū)內(nèi),考點(diǎn)較多,分布較廣,最好提前看好考點(diǎn),了解乘車路線,估算行車時(shí)間,尤其要把堵車因素考慮在內(nèi)。
6、由于此次考試考生人數(shù)較多,習(xí)水縣城區(qū)內(nèi)酒店、旅館住宿緊缺,建議習(xí)水縣城區(qū)外的考生盡量投親靠友解決住宿,若確需到酒店、旅館住宿,請(qǐng)?zhí)崆霸诳键c(diǎn)附近預(yù)定(各考點(diǎn)附近酒店、賓館可在網(wǎng)上查詢),現(xiàn)將習(xí)水縣城區(qū)內(nèi)酒店、旅館等住宿信息附后供參考(見附件),同時(shí)還提供有應(yīng)急住宿,請(qǐng)關(guān)注“習(xí)水縣人民政府網(wǎng)”、微信公眾號(hào)“習(xí)聞樂見”、城區(qū)滾動(dòng)顯示屏、電視節(jié)目下方的文字。
7、考生可步行或乘坐公共交通工具參加考試,具體乘車地點(diǎn)及乘車路線等請(qǐng)關(guān)注“習(xí)水縣人民政府網(wǎng)”、微信公眾號(hào)“習(xí)聞樂見”、城區(qū)滾動(dòng)顯示屏、電視節(jié)目下方的文字。
8、特別提醒:考生私車嚴(yán)禁進(jìn)入考點(diǎn),考點(diǎn)不提供停車位。
謝謝您對(duì)我們工作的配合,預(yù)祝您考出好成績(jī)!
應(yīng)急電話:0851-22525003
附件:1、《習(xí)水縣住宿信息表》
2、考點(diǎn)示意圖
習(xí)水縣2019年公開招聘
事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年5月16日
1、習(xí)水縣住宿信息表
序號(hào) | 名 ???稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 客房數(shù)(間) | 床位數(shù)(張) | 手機(jī) | 電話 | 地 ?址 | 備注 | |||
合計(jì) | 單間 | 標(biāo)間 | 其他 | ||||||||
1 | 習(xí)水賓館 | 個(gè)體 | 206 | 100 | 96 | 10 | 312 | 22796666 | 習(xí)水縣法院旁 | ||
2 | 玉淮賓館 | 個(gè)體 | 20 | 5 | 15 | 35 | 22525199 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)礦中東路 | |||
3 | 習(xí)水縣大自然賓館 | 個(gè)體 | 26 | 7 | 19 | 45 | 22537200 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)礦中東路 | |||
4 | 津鑫賓館 | 個(gè)體 | 15 | 10 | 5 | 20 | 22530126 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)府西路 | |||
5 | 習(xí)水縣東城賓館 | 個(gè)體 | 21 | 14 | 7 | 28 | 22529839 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)桂花路 | |||
6 | 習(xí)水縣宏發(fā)賓館 | 個(gè)體 | 20 | 5 | 15 | 35 | 22528244 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)桂花路 | |||
7 | 習(xí)水縣貴川旅館 | 個(gè)體 | 12 | 3 | 9 | 21 | 22526258 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)桂花路19號(hào) | |||
8 | 紅城商務(wù)賓館 | 個(gè)體 | 21 | 13 | 8 | 29 | 22530838 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)天生路 | |||
9 | 習(xí)水縣西苑賓館 | 個(gè)體 | 29 | 22 | 7 | 36 | 22732880 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū) | |||
10 | 習(xí)水縣逸居商務(wù)賓館 | 個(gè)體 | 76 | 40 | 36 | 112 | 22534333 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū) | |||
11 | 國(guó)富林酒店 | 個(gè)體 | 120 | 60 | 60 | 180 | 22718888 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū) | |||
12 | 習(xí)水縣紅武大酒店 | 個(gè)體 | 64 | 20 | 42 | 2 | 110 | 3269999 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)武裝部 | ||
13 | 隆德酒店 | 個(gè)體 | 35 | 2 | 33 | 68 | 22617628 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)總工會(huì)A棟B樓 | |||
14 | 習(xí)水縣重慶富僑保健店 | 個(gè)體 | 39 | 9 | 30 | 69 | 22526689 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)轉(zhuǎn)盤處紅都麗景三樓 | |||
15 | 習(xí)水縣麗港賓館 | 個(gè)體 | 74 | 22 | 49 | 3 | 129 | 22732888 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)環(huán)北大道 | ||
16 | 習(xí)水縣長(zhǎng)征酒樓 | 個(gè)體 | 11 | 7 | 4 | 15 | 22736111 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)廣場(chǎng)邊 | |||
17 | 習(xí)水凱旋賓館 | 個(gè)體 | 16 | 9 | 7 | 23 | 22732237 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū) | |||
18 | 習(xí)水縣世紀(jì)賓館 | 個(gè)體 | 36 | 16 | 20 | 56 | 13648523638 | 習(xí)水縣西城區(qū)紅都世紀(jì)城11棟 | |||
19 | 習(xí)水縣逸居慶瑞酒店 | 個(gè)體 | 13 | 4 | 9 | 22 | 08523310000 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)體育館旁 | |||
20 | 習(xí)水縣明都賓館 | 個(gè)體 | 13 | 3 | 10 | 23 | 22531111 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū) | |||
21 | 聚港賓館 | 個(gè)體 | 11 | 6 | 5 | 16 | 22526062 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)工農(nóng)路 | |||
22 | 習(xí)水縣杉王賓館 | 個(gè)體 | 19 | 4 | 15 | 34 | 13595270188 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)工農(nóng)路 | |||
23 | 習(xí)水縣盛名賓館 | 個(gè)體 | 38 | 16 | 22 | 60 | 22520845 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)新華路 | |||
24 | 快捷酒店 | 個(gè)體 | 22 | 14 | 8 | 30 | 13985608251 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)杉王大道 | |||
25 | 習(xí)水縣鑫苑賓館 | 個(gè)體 | 10 | 2 | 8 | 18 | 22528889 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)黑鹿路光明組18號(hào) | |||
26 | 東方大酒店 | 個(gè)體 | 60 | 37 | 23 | 83 | 22530123 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)府西路一號(hào) | |||
27 | 習(xí)都賓館 | 個(gè)體 | 10 | 3 | 7 | 17 | 22525961 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)府西路 | |||
28 | 習(xí)水縣慧義賓館 | 個(gè)體 | 6 | 3 | 3 | 9 | 22529810 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)礦中路農(nóng)貿(mào)街 | |||
29 | 習(xí)水名鑫焰酒店 | 個(gè)體 | 7 | 7 | 14 | 22732577 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū) | ||||
30 | 工薪賓館 | 個(gè)體 | 8 | 3 | 5 | 13 | 22524994 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)桂花路 | |||
31 | 天豪酒店 | 個(gè)體 | 19 | 9 | 10 | 29 | 23310866 | 婁山路西城區(qū)天橋下 | |||
32 | 帝豪酒店 | 個(gè)體 | 20 | 10 | 10 | 30 | 22780000 | 西城區(qū) | |||
33 | 貴港酒店 | 個(gè)體 | 19 | 5 | 14 | 33 | 22528892 | 鎮(zhèn)五星路 | |||
34 | 丹霞大世界酒店 | 個(gè)體 | 77 | 24 | 53 | 130 | 22600000 | 西城區(qū) | |||
35 | 婁山酒店 | 個(gè)體 | 46 | 16 | 30 | 76 | 23310678 | 西城區(qū) | |||
36 | 友誼賓館 | 個(gè)體 | 17 | 8 | 9 | 26 | 18985685779 | 西城區(qū) | |||
37 | 和誠(chéng)酒店 | 個(gè)體 | 27 | 17 | 10 | 37 | 13765284848 | 西城區(qū) | |||
38 | 長(zhǎng)崗賓館 | 個(gè)體 | 16 | 6 | 10 | 26 | 西城區(qū) | ||||
39 | 西苑賓館 | 個(gè)體 | 48 | 5 | 43 | 91 | 18385264820 | 22620588 | 西城區(qū) | ||
40 | 逸居酒店連鎖 | 個(gè)體 | 76 | 36 | 40 | 116 | 3310000 | 西城區(qū) | |||
41 | 大榜賓館 | 個(gè)體 | 11 | 6 | 5 | 16 | 22736153 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)文化中心旁 | |||
42 | 西城賓館 | 個(gè)體 | 22 | 8 | 14 | 36 | 2534333 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)體育館旁 | |||
43 | 西城商務(wù)賓館 | 個(gè)體 | 22 | 9 | 13 | 35 | 15208654409 | 習(xí)水縣習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū) | |||
44 | 永輝賓館 | 個(gè)體 | 11 | 5 | 6 | 17 | 22603188 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)文化中心旁 | |||
45 | 檸香賓館 | 個(gè)體 | 7 | 5 | 2 | 9 | 22605060 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)文化中心旁 | |||
46 | 君悅賓館 | 個(gè)體 | 8 | 5 | 3 | 11 | 22605061 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)文化中心旁 | |||
47 | 豪森酒店 | 個(gè)體 | 44 | 20 | 24 | 68 | 22791111 | 15085589797 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū) | ||
48 | 華城賓館 | 個(gè)體 | 30 | 10 | 20 | 50 | 15120258151 | 22613886 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū) | ||
49 | 習(xí)水縣云黔賓館 | 個(gè)體 | 7 | 2 | 5 | 12 | 22534788 | 15985216350 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)天生社區(qū) | ||
50 | 溫州王朝商務(wù)賓館 | 個(gè)體 | 22 | 15 | 7 | 29 | 22609799 | 18285256999 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)黑路巖丹霞中路 | ||
51 | 習(xí)水縣一帆商務(wù)酒店 | 個(gè)體 | 16 | 6 | 10 | 26 | 22539118 | 習(xí)水縣西城區(qū)建行旁 | |||
52 | 習(xí)水縣凱悅賓館 | 個(gè)體 | 21 | 13 | 8 | 29 | 22789288 | 13765992075 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)虹頂社區(qū)湘西西路 | ||
53 | 英豪賓館 | 個(gè)體 | 12 | 8 | 4 | 16 | 22732108 | 18934407040 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)虹頂社區(qū)新縣醫(yī)院對(duì)面 | ||
54 | 五洲酒店 | 個(gè)體 | 24 | 10 | 14 | 38 | 22530988 | 18084205049 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)新縣醫(yī)院旁 | ||
55 | 合江賓館 | 個(gè)體 | 8 | 4 | 4 | 12 | 13511878399 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)天生路 | |||
56 | 天生賓館 | 個(gè)體 | 16 | 11 | 5 | 21 | 22608898 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)城關(guān)鎮(zhèn)站臺(tái)對(duì)面 | |||
57 | 假日賓館 | 個(gè)體 | 14 | 8 | 6 | 20 | 22527337 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)杉王大道 | |||
58 | 豪都賓館 | 個(gè)體 | 10 | 7 | 3 | 13 | 22615777 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)順達(dá)駕校附近 | |||
59 | 假日賓館新車站 | 個(gè)體 | 12 | 7 | 5 | 17 | 13984534936 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)礦中路新車站 | |||
60 | 佳悅賓館 | 個(gè)體 | 13 | 9 | 4 | 17 | 18585231888 | 22636052 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)新車站對(duì)面 | ||
61 | 依鑫賓館 | 個(gè)體 | 7 | 3 | 4 | 11 | 22530889 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)新車站對(duì)面 | |||
62 | 富隆酒店 | 個(gè)體 | 15 | 6 | 9 | 24 | 22658666 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)礦中路轉(zhuǎn)盤 | |||
63 | 紅五星賓館 | 個(gè)體 | 15 | 9 | 6 | 21 | 18285270757 | 22737837 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)五星廣場(chǎng) | ||
64 | 蓉慧賓館 | 個(gè)體 | 15 | 3 | 12 | 27 | 18089636808 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)府東路國(guó)奧小區(qū) | |||
65 | 鑫源賓館 | 個(gè)體 | 16 | 4 | 12 | 28 | 13885225788 | 習(xí)水縣西城區(qū)天橋附近 | |||
66 | 永鑫商務(wù)賓館 | 個(gè)體 | 14 | 6 | 8 | 22 | 13984513866 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)府東路國(guó)奧小區(qū) | |||
67 | 方舟賓館 | 個(gè)體 | 20 | 12 | 8 | 28 | 13765957076 | 22616000 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)礦中西路 | ||
68 | 伏龍賓館 | 個(gè)體 | 22 | 7 | 15 | 37 | 22616828 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)東城伏龍村 | |||
69 | 成悅賓館 | 個(gè)體 | 20 | 6 | 14 | 34 | 15120337668 | 22526189 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)環(huán)城路四坪上 | ||
70 | 紅旗賓館 | 個(gè)體 | 9 | 0 | 9 | 18 | 22521066 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)府西路桂府豪園8樓 | |||
71 | 習(xí)水縣黨校后勤接待中心 | 個(gè)體 | 80 | 40 | 40 | 120 | 22769207 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)習(xí)水黨校 | |||
72 | 習(xí)水縣五水療酒店 | 企業(yè) | 45 | 0 | 45 | 90 | 18089618826 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)五星街 | |||
73 | 習(xí)水縣新馨賓館 | 個(gè)體 | 6 | 6 | 0 | 6 | 13310492331 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)黑鹿路光明組18號(hào) | |||
74 | 和成商務(wù)酒店 | 個(gè)體 | 18 | 14 | 4 | 22 | 3269123 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)虹頂社區(qū)長(zhǎng)崗加油站后面 | |||
75 | 佳林商務(wù)賓館 | 個(gè)體 | 10 | 8 | 2 | 12 | 22539898 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū) | |||
76 | 周家賓館 | 個(gè)體 | 8 | 6 | 2 | 10 | 13994939183 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)礦中路 | |||
77 | 宏州賓館 | 個(gè)體 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22528244 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)桂花路 | |||
78 | 名人酒店 | 企業(yè) | 85 | 49 | 35 | 1 | 134 | 22659999 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)體育館旁 | ||
79 | 鑫盛酒店 | 個(gè)體 | 40 | 15 | 25 | 65 | 22601888 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)新縣醫(yī)院旁 | |||
80 | 習(xí)水縣導(dǎo)向格局酒店管理服務(wù)有限責(zé)任公司咖啡文化主題酒店 | 個(gè)體 | 26 | 19 | 7 | 33 | 13511801682 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)大陸村 | |||
81 | 習(xí)水縣箐山酒店 | 個(gè)體 | 10 | 1 | 9 | 19 | 0852-22528848 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)婁山北路 | |||
82 | 習(xí)水縣華城酒店 | 個(gè)體 | 30 | 23 | 7 | 37 | 22613886 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)虹頂社區(qū)湘江西路 | |||
83 | 習(xí)水縣港灣賓館 | 個(gè)體 | 8 | 5 | 3 | 11 | 18685255296 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)環(huán)城路秦嶺西路 | |||
84 | 習(xí)水縣華天酒店 | 個(gè)體 | 20 | 12 | 8 | 28 | 13765933285 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)新華路新華橋 | |||
85 | 習(xí)水縣如家賓館 | 個(gè)體 | 16 | 10 | 6 | 22 | 22520867 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)礦中路79號(hào) | |||
86 | 習(xí)水縣英杰納精品酒店 | 個(gè)體 | 29 | 17 | 12 | 41 | 22606777 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)體育館對(duì)面 | |||
87 | 習(xí)水縣黔馨賓館 | 個(gè)體 | 11 | 8 | 3 | 14 | 22606888 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)伏龍村三岔路 | |||
88 | 習(xí)水縣泰安賓館 | 個(gè)體 | 10 | 4 | 6 | 16 | 13885289558 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)天生社區(qū) | |||
89 | 習(xí)水縣西苑賓館城西店 | 個(gè)體 | 35 | 20 | 15 | 50 | 22620588 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)職高旁 | |||
90 | 習(xí)水縣杉王公寓 | 個(gè)體 | 11 | 8 | 3 | 19 | 22350108 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)府東路 | |||
94 | 黑鹿巖賓館 | 個(gè)體 | 6 | 2 | 4 | 10 | 22521320 | 黑鹿巖 | |||
95 | 新馨賓館 | 個(gè)體 | 6 | 2 | 4 | 10 | 22609559 | 黑鹿巖 | |||
96 | 豪 森酒店 | 個(gè)體 | 44 | 20 | 24 | 68 | 22791111 | 城西區(qū)赤水中路 | |||
97 | 鴻源賓館 | 個(gè)體 | 15 | 10 | 5 | 20 | 22530399 | 中央大街 | |||
102 | 夜歸公寓 | 個(gè)體 | 8 | 3 | 5 | 13 | 13595234435 | 老車站 | |||
103 | 習(xí)鑫賓館 | 個(gè)體 | 13 | 5 | 8 | 21 | 22613131 | ||||
104 | 維高雷格酒店 | 個(gè)體 | 49 | 22 | 23 | 4 | 84 | 22603377 | 老車站對(duì)面 | ||
105 | 杉王賓館 | 個(gè)體 | 10 | 4 | 6 | 16 | 22520782 | ||||
106 | 習(xí)悅客棧 | 個(gè)體 | 11 | 1 | 6 | 13 | 22523866 | 西區(qū)廣場(chǎng) | |||
107 | 水立方 | 個(gè)體 | 40 | 3 | 12 | 25 | 102 | 22537777 | 老車站斜對(duì)面 | ||
108 | 車站招所 | 個(gè)體 | 25 | 5 | 20 | 45 | 15121214266 | 老車站 | |||
110 | 水云南天 | 個(gè)體 | 8 | 3 | 5 | 2 | 19 | 22537888 | 新車站斜對(duì)面 | ||
111 | 雅君酒店 | 個(gè)體 | 12 | 4 | 8 | 20 | 22622288 | 五星街 | |||
112 | 如家賓館 | 個(gè)體 | 16 | 6 | 22 | 22520866 | 五星街 | ||||
114 | 明都賓館 | 個(gè)體 | 14 | 4 | 10 | 24 | 22535333 | 新車站 | |||
116 | 麗苑公寓 | 個(gè)體 | 13 | 5 | 8 | 21 | 22737856 | 五星街 | |||
117 | 時(shí)代賓館 | 個(gè)體 | 11 | 5 | 6 | 17 | 22525178 | 時(shí)代廣場(chǎng) | |||
118 | 金凱瑞酒店 | 個(gè)體 | 34 | 15 | 19 | 53 | 22528090 | 鑫源中學(xué)傍邊 | |||
119 | 半島快捷酒店 | 個(gè)體 | 23 | 9 | 14 | 37 | 22539777 | 鑫源中學(xué)傍邊 | |||
120 | 港灣賓館 | 個(gè)體 | 8 | 5 | 3 | 11 | 22521256 | 四坪上 | |||
122 | 聚港賓館 | 個(gè)體 | 15 | 7 | 8 | 23 | 22658660 | 礦中路 | |||
123 | 習(xí)水小康旅社 | 個(gè)體 | 12 | 7 | 5 | 17 | 13329625684 | 22525263 | |||
124 | 重美宿舍 | 個(gè)體 | 28 | 5 | 8 | 15 | 66 | 18208496990 | 22523992 | 府西路 | |
125 | 胡賓招待所 | 個(gè)體 | 11 | 5 | 6 | 17 | 22530801 | ||||
126 | 貴川招待所 | 12 | 3 | 9 | 21 | 22526258 | 礦中路 | ||||
127 | 福佳樂商務(wù)賓館 | 12 | 6 | 6 | 18 | 22607877 | 丹霞 南路 | ||||
127 | 福利賓館 | 12 | 2 | 10 | 22 | 13984252721 | |||||
127 | 習(xí)水縣綠洲酒店有限責(zé)任公司 | 112 | 25 | 77 | 10 | 162 | 22732100 | 貴州省習(xí)水縣西城區(qū) | |||
128 | 咖啡文化主題特色酒店 | 40 | 18385317982 | 23316678 | 貴州省習(xí)水縣楊臺(tái)灣氣站旁 | ||||||
129 | 國(guó)夢(mèng)酒店 | 46 | 18 | 28 | 80 | 22602599 | 貴州省習(xí)水縣西城區(qū) | ||||
130 | 玖龍酒店 | 110 | 60 | 50 | 175 | 22610999 | 貴州省習(xí)水縣杉王大道 | ||||
131 | 玖玖快捷酒店 | 20 | 23119588 | 貴州省習(xí)水縣西城區(qū)名人大酒店旁 | |||||||
132 | 皇庭酒店 | 17 | 10 | 6 | 1 | 25 | 22525255 | 貴州省習(xí)水縣西城區(qū)杉王中路玉景山居D區(qū) | |||
合計(jì) | 3163 | 1369 | 1709 | 73 | 5067 |
2、考點(diǎn)示意圖
您好!請(qǐng)登錄