根據(jù)《威寧自治縣縣直醫(yī)療事業(yè)單位2019年簡化程序招聘專業(yè)技術人員公告》的要求,報名工作已于2019年5月30日下午結束,現(xiàn)將報名情況統(tǒng)計及調(diào)整后招聘情況公示如下:
附:
威寧自治縣縣直醫(yī)療事業(yè)單位2019年簡化程序招聘專業(yè)技術人員報名情況統(tǒng)計及調(diào)整后招聘情況表 | ||||||||
招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位招聘人數(shù) | 崗位 類別 |
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 報名人數(shù)統(tǒng)計 | 調(diào)整后崗位招聘人劃數(shù) |
威寧自治縣人民醫(yī)院 | 01 | 22 | 專業(yè)技術人員 | 全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 臨床醫(yī)學 | 102 | 22 |
02 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 全科醫(yī)學 | 0 | 0 | |
威寧自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 2 |
威寧自治縣婦幼保健服務中心 | 01 | 11 | 專業(yè)技術人員 | 全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 臨床醫(yī)學、婦幼衛(wèi)生 | 16 | 11 |
合計 | 36 | 121 | 35 |
威寧自治縣人力資源和社會保障局
2019年5月30日
您好!請登錄