石阡縣2019年特崗教師招聘第二階段報名資格審核合格人員名單公示(縣級)
序號 | 姓名 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 | 序號 | 姓名 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 | 序號 | 姓名 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 |
1 | ?田淼 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41 | 王丹丹 | 幼兒園 | 幼兒園 | 81 | 唐惜林 | 幼兒園 | 幼兒園 |
2 | 王莉 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42 | 杜文浪 | 幼兒園 | 幼兒園 | 82 | 聶婭 | 幼兒園 | 幼兒園 |
3 | 曹芹 | 幼兒園 | 幼兒園 | 43 | 石前維 | 幼兒園 | 幼兒園 | 83 | 馮瓊 | 幼兒園 | 幼兒園 |
4 | 陳沙沙 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44 | 周艷婷 | 幼兒園 | 幼兒園 | 84 | 李丹 | 幼兒園 | 幼兒園 |
5 | 郭鑫 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45 | 胡敏 | 幼兒園 | 幼兒園 | 85 | 冉秀芳 | 幼兒園 | 幼兒園 |
6 | 陳玉杰 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | 王學(xué)艷 | 幼兒園 | 幼兒園 | 86 | 聶木南 | 幼兒園 | 幼兒園 |
7 | 熊佳佳 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47 | 楊力 | 幼兒園 | 幼兒園 | 87 | 滿家慧 | 幼兒園 | 幼兒園 |
8 | 陳嵐 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48 | 熊曉麗 | 幼兒園 | 幼兒園 | 88 | 婁群 | 幼兒園 | 幼兒園 |
9 | 黃臘琴 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49 | 胡余香 | 幼兒園 | 幼兒園 | 89 | 張永萍 | 幼兒園 | 幼兒園 |
10 | 蔡青 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50 | 楊敏 | 幼兒園 | 幼兒園 | 90 | 盧愛蘭 | 幼兒園 | 幼兒園 |
11 | 黃茜 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51 | 曾潔雪 | 幼兒園 | 幼兒園 | 91 | 毛梅 | 幼兒園 | 幼兒園 |
12 | 史文沙 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52 | 余文萍 | 幼兒園 | 幼兒園 | 92 | 周昌芹 | 幼兒園 | 幼兒園 |
13 | 騰拉 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53 | 趙爭榮 | 幼兒園 | 幼兒園 | 93 | 徐素 | 幼兒園 | 幼兒園 |
14 | 胡美琴 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54 | 楊晶晶 | 幼兒園 | 幼兒園 | 94 | 盧芳 | 幼兒園 | 幼兒園 |
15 | 任廷鳳 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55 | 任榮燕 | 幼兒園 | 幼兒園 | 95 | 吳文會 | 幼兒園 | 幼兒園 |
16 | 李西瓊 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56 | 晏鴻 | 幼兒園 | 幼兒園 | 96 | 夏芳 | 幼兒園 | 幼兒園 |
17 | 趙紅琴 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57 | 姚蘭 | 幼兒園 | 幼兒園 | 97 | 龍方琴 | 幼兒園 | 幼兒園 |
18 | 焦永霞 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58 | 杜鑫 | 幼兒園 | 幼兒園 | 98 | 張圣素 | 幼兒園 | 幼兒園 |
19 | 楊燦燦 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59 | 丁文梅 | 幼兒園 | 幼兒園 | 99 | 劉歡 | 幼兒園 | 幼兒園 |
20 | 馮遠(yuǎn)梅 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60 | 何麗 | 幼兒園 | 幼兒園 | 100 | 景香 | 幼兒園 | 幼兒園 |
21 | 游艷 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61 | 楊婭 | 幼兒園 | 幼兒園 | 101 | 甘琪 | 幼兒園 | 幼兒園 |
22 | 李家紅 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62 | 李永雪 | 幼兒園 | 幼兒園 | 102 | 汪寧 | 幼兒園 | 幼兒園 |
23 | 石冬琴 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63 | 何振容 | 幼兒園 | 幼兒園 | 103 | 周冰燕 | 幼兒園 | 幼兒園 |
24 | 邱思敏 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64 | 張鴻 | 幼兒園 | 幼兒園 | 104 | 彭婭 | 幼兒園 | 幼兒園 |
25 | 汪興怡 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65 | 張雪 | 幼兒園 | 幼兒園 | 105 | 聶耀飛 | 幼兒園 | 幼兒園 |
26 | 張靜 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66 | 劉開芳 | 幼兒園 | 幼兒園 | 106 | 羅海艷 | 幼兒園 | 幼兒園 |
27 | 張忠琴 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67 | 郜飛 | 幼兒園 | 幼兒園 | 107 | 余文露 | 幼兒園 | 幼兒園 |
28 | 胡啟美 | 幼兒園 | 幼兒園 | 68 | 費旭 | 幼兒園 | 幼兒園 | 108 | 方欣欣 | 幼兒園 | 幼兒園 |
29 | 李夢雨 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69 | 鄒云花 | 幼兒園 | 幼兒園 | 109 | 曹家連 | 幼兒園 | 幼兒園 |
30 | 羅春 | 幼兒園 | 幼兒園 | 70 | 李香 | 幼兒園 | 幼兒園 | 110 | 婁蓮才 | 幼兒園 | 幼兒園 |
31 | 丁有紅 | 幼兒園 | 幼兒園 | 71 | 王戀 | 幼兒園 | 幼兒園 | ||||
32 | 李麗蘭 | 幼兒園 | 幼兒園 | 72 | 田葦葦 | 幼兒園 | 幼兒園 | ||||
33 | 陳燕 | 幼兒園 | 幼兒園 | 73 | 陳敏 | 幼兒園 | 幼兒園 | ||||
34 | 鄒飛 | 幼兒園 | 幼兒園 | 74 | 蔡華琴 | 幼兒園 | 幼兒園 | ||||
35 | 劉妍 | 幼兒園 | 幼兒園 | 75 | 范才群 | 幼兒園 | 幼兒園 | ||||
36 | 羅小蘭 | 幼兒園 | 幼兒園 | 76 | 胡菲 | 幼兒園 | 幼兒園 | ||||
37 | 彭芬 | 幼兒園 | 幼兒園 | 77 | 陳利菲 | 幼兒園 | 幼兒園 | ||||
38 | 嚴(yán)麗麗 | 幼兒園 | 幼兒園 | 78 | 余芳 | 幼兒園 | 幼兒園 | ||||
39 | 劉玲 | 幼兒園 | 幼兒園 | 79 | 王典 | 幼兒園 | 幼兒園 | ||||
40 | 李竺憫 | 幼兒園 | 幼兒園 | 80 | 景登飛 | 幼兒園 | 幼兒園 |
注:7月29日后,資格審查合格人員可在貴州省教育廳唯一官方公眾號“貴州教育發(fā)布”(微信號:guizhou _edu)查詢具體考務(wù)安排,并在“貴州省特崗教師招聘報名系統(tǒng)” (117.135.237.12:8080)下載、打印準(zhǔn)考證。
您好!請登錄