根據(jù)《遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校面向省內(nèi)外選調(diào)骨干教師的公告》,已完成考核環(huán)節(jié)工作和資格復(fù)審,進入體檢人員(名單見下表)于2019年7月31日上午7:30持本人有效居民身份證到遵義師范學(xué)院老校區(qū)(上海路)門口集中后統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢。體檢費用自理(300元/人左右,提前備好現(xiàn)金)。
遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校
2019年7月30日
學(xué)段 | 面試序號 | 性別 | 報考崗位 | 考核成績 | 備注 |
小學(xué) | 3 | 女 | 小學(xué)語文 | 87.32 | 進入體檢 |
4 | 女 | 小學(xué)語文 | 85.90 | 進入體檢 | |
6 | 男 | 小學(xué)語文 | 88.82 | 進入體檢 | |
11 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 82.96 | 進入體檢 | |
13 | 女 | 小學(xué)英語 | 85.50 | 進入體檢 | |
15 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 81.80 | 進入體檢 | |
初中 | 2 | 女 | 初中語文 | 85.80 | 進入體檢 |
6 | 女 | 初中語文 | 85.60 | 進入體檢 | |
8 | 男 | 初中英語 | 82.40 | 進入體檢 | |
11 | 女 | 初中生物 | 82.40 | 進入體檢 | |
高中 | 3 | 女 | 高中語文 | 85.40 | 進入體檢 |
5 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 81.80 | 進入體檢 | |
6 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 84.20 | 進入體檢 |
您好!請登錄