按照《貴州省疾病預(yù)防控制中心2019年公開招聘工作人員方案》要求,截止到2020年1月7日,已完成網(wǎng)上報(bào)名和現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和資格審查等工作程序,現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下:
一、符合條件人員
經(jīng)審查,共有45人通過資格審查,予以公示(詳見附件)。
二、筆試安排
(一)筆試時(shí)間:2020年1月13日上午9:00至11:00,考生須在8:30前入場(chǎng)。
(二)筆試地點(diǎn):貴州省疾病預(yù)防控制中心二號(hào)樓804會(huì)議室。
(三)領(lǐng)取準(zhǔn)考證時(shí)間:2020年1月9日下午2:00至5:00。
(四)領(lǐng)取準(zhǔn)考證地點(diǎn):貴州省疾病預(yù)防控制中心1號(hào)樓1315辦公室。聯(lián)系電話:86820689
附件:貴州省疾病預(yù)防控制中心2019年公開招聘資格審查合格人員名單
附件:
貴州省疾病預(yù)防控制中心2019年公開招聘報(bào)名
資格審查合格人員名單 |
||||
崗位序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考專業(yè) |
1-1 | 龍麗榮 | 女 | 傳染病預(yù)防控制 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) |
2-1 | 陳亞芬 | 女 | 非傳染性疾病預(yù)防控制 | 臨床醫(yī)學(xué) |
2-2 | 徐健 | 男 | 非傳染性疾病預(yù)防控制 | 臨床醫(yī)學(xué) |
2-3 | 楊冰雪 | 女 | 非傳染性疾病預(yù)防控制 | 臨床醫(yī)學(xué) |
2-4 | 汪姜濤 | 女 | 非傳染性疾病預(yù)防控制 | 臨床醫(yī)學(xué) |
2-5 | 高源雪 | 女 | 非傳染性疾病預(yù)防控制 | 臨床醫(yī)學(xué) |
2-6 | 孟凡入 | 女 | 非傳染性疾病預(yù)防控制 | 臨床醫(yī)學(xué) |
2-7 | 思雪瑩 | 女 | 非傳染性疾病預(yù)防控制 | 臨床醫(yī)學(xué) |
2-8 | 楊柳松 | 女 | 非傳染性疾病預(yù)防控制 | 臨床醫(yī)學(xué) |
3-1 | 呂釗 | 男 | 健康教育與健康促進(jìn) | 公共衛(wèi)生 |
3-2 | 王丹 | 女 | 健康教育與健康促進(jìn) | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 |
4-1 | 吳松霞 | 女 | 食源性疾病監(jiān)測(cè) | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
4-2 | 楊琪 | 男 | 食源性疾病監(jiān)測(cè) | 畜產(chǎn)品加工與安全 |
4-3 | 廖乾偉 | 女 | 食源性疾病監(jiān)測(cè) | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
5-1 | 蔣力力 | 男 | 病原微生物與生物檢驗(yàn) | 微生物學(xué) |
5-2 | 呂倩 | 女 | 病原微生物與生物檢驗(yàn) | 病原生物學(xué) |
5-3 | 王瑀瑩 | 女 | 病原微生物與生物檢驗(yàn) | 微生物學(xué) |
5-4 | 唐飛艷 | 女 | 病原微生物與生物檢驗(yàn) | 微生物學(xué) |
5-5 | 羅信旭 | 女 | 病原微生物與生物檢驗(yàn) | 微生物學(xué) |
5-6 | 朱李麗 | 女 | 病原微生物與生物檢驗(yàn) | 微生物學(xué) |
5-7 | 劉文潔 | 女 | 病原微生物與生物檢驗(yàn) | 微生物學(xué) |
5-8 | 劉艷敏 | 女 | 病原微生物與生物檢驗(yàn) | 微生物學(xué) |
6-1 | 胡珊珊 | 女 | 理化檢驗(yàn) | 藥物分析學(xué) |
6-2 | 鄒 璐 | 女 | 理化檢驗(yàn) | 微生物與生化藥學(xué) |
6-3 | 敖竹蘭 | 女 | 理化檢驗(yàn) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
6-4 | 祝媛驕 | 女 | 理化檢驗(yàn) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
6-5 | 許瑤 | 女 | 理化檢驗(yàn) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
6-6 | 曹敏 | 女 | 理化檢驗(yàn) | 微生物與生化藥學(xué) |
6-7 | 張清芳 | 男 | 理化檢驗(yàn) | 微生物與生化藥學(xué) |
6-8 | 郭佳佳 | 女 | 理化檢驗(yàn) | 藥物分析學(xué) |
6-9 | 龔露 | 女 | 理化檢驗(yàn) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
6-10 | 彭麗 | 女 | 理化檢驗(yàn) | 藥物分析學(xué) |
6-11 | 雷麗娟 | 女 | 理化檢驗(yàn) | 微生物與生化藥學(xué) |
6-12 | 蘇 菊 | 女 | 理化檢驗(yàn) | 藥物分析學(xué) |
7-1 | 劉雪嬌 | 女 | 計(jì)劃財(cái)務(wù) | 會(huì)計(jì) |
7-2 | 李蕾 | 女 | 計(jì)劃財(cái)務(wù) | 會(huì)計(jì) |
7-3 | 陳磊 | 女 | 計(jì)劃財(cái)務(wù) | 會(huì)計(jì) |
7-4 | 馮娟娟 | 女 | 計(jì)劃財(cái)務(wù) | 會(huì)計(jì) |
8-1 | 堯妍 | 女 | 新聞與宣傳管理 | 漢語言文字學(xué) |
9-0 | 崗位取消 | |||
10-1 | 安海燕 | 女 | 政策法規(guī) | 法學(xué) |
10-2 | 唐冰 | 女 | 政策法規(guī) | 法學(xué) |
10-3 | 劉俊 | 女 | 政策法規(guī) | 法律 |
10-4 | 王雪 | 女 | 政策法規(guī) | 法學(xué) |
10-5 | 陳雨欣 | 女 | 政策法規(guī) | 法律 |
10-6 | 周業(yè) | 女 | 政策法規(guī) | 法學(xué) |
貴州省疾病預(yù)防控制中心人事處
2020年1月9日
您好!請(qǐng)登錄