截止2021年7月22日17:30報(bào)名人數(shù)(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))與招聘計(jì)劃數(shù)
不足3:1崗位
|
||||
序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 是否不足3:1 |
1 | 施秉縣第一中學(xué) | 05001專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
2 | 施秉縣第三中學(xué) | 05005專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
3 | 施秉縣第三幼兒園 | 05008專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
4 | 施秉縣人民醫(yī)院 | 05009專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
5 | 施秉縣人民醫(yī)院 | 05010專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
文章來源:
http://www.qdnsb.gov.cn/xwzx/tzgg/202107/t20210722_69211157.html
原文標(biāo)題:截止2021年7月22日17:30施秉縣2021年事業(yè)單位招考報(bào)名人數(shù)(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))與招聘計(jì)劃數(shù)不足3:1崗位
您好!請(qǐng)登錄