三穗縣供銷社2022年公開招聘企業(yè)人員筆試考試已結(jié)束,按照《三穗縣供銷社公開招聘企業(yè)工作人員公告》等規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績公告如下:
一、面試成績及總成績
三穗縣供銷社2022年公開招聘社屬企業(yè)工作人員筆試成績(詳見附件)。
二、公示時(shí)間
公示時(shí)間:2022年4月18日至22日
三、咨詢電話及監(jiān)督電話
咨詢電話:0855--4522533
監(jiān)督電話:0855--4522533(縣供銷社辦公室)
2022年三穗縣供銷社社屬企業(yè)招聘筆試成績
序號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(分) | 排名 | 是否入圍 | 備注 |
1 | 甘 ?霖 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 市場營銷 | 85 | 1 | 是 | |
2 | 楊仕豪 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 市場營銷 | 64 | 2 | 是 | |
3 | 廖世潮 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 市場營銷 | 56.6 | 3 | 是 | |
4 | 黃少鵬 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 市場營銷 | 52 | 4 | ||
5 | 楊悅?cè)?/td> | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 市場營銷 | 48.5 | 5 | ||
6 | 潘承芝 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 市場營銷 | 47 | 6 | ||
7 | 章文仁 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 市場營銷 | 38.5 | 7 | ||
8 | 田 ?群 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 市場營銷 | 26.5 | 8 | ||
9 | 楊 ?靜 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 83 | 1 | 是 | |
10 | 費(fèi) ?莉 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 74.5 | 2 | 是 | |
11 | 楊世明 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 62 | 3 | 是 | |
12 | 周章蓮 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 55.5 | 4 | ||
13 | 楊桂梅 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 54 | 5 | ||
14 | 劉 ?靜 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 49 | 6 | ||
15 | 張永蕓 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 38.5 | 7 | ||
16 | 萬 ?輝 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 37 | 8 | ||
17 | 劉紙成 | 三穗縣供銷社社屬企業(yè) | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 25.5 | 9 | ||
18 | 龍麗莉 | 缺考 | |||||
19 | 楊肖千 | 缺考 | |||||
20 | 舒曉鈺 | 缺考 | |||||
21 | 楊世燕 | 缺考 | |||||
22 | 姚本香 | 缺考 | |||||
23 | 楊弈航 | 缺考 | |||||
24 | 潘 ?鵬 | 缺考 | |||||
25 | 李 ?麗 | 缺考 |
您好!請登錄