貴州人事考試信息網(wǎng),貴州163,劍河縣事業(yè)單位招聘信息網(wǎng)2022年劍河縣事業(yè)單位招聘7月12日網(wǎng)上報(bào)名與繳費(fèi)人數(shù)不足3:1崗位,更多劍河縣事業(yè)單位招聘信息請(qǐng)關(guān)注貴州人事考試信息網(wǎng)。
根據(jù)《劍河縣事業(yè)單位2022年公開招聘工作人員實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我縣報(bào)名人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃人數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))予以公示,供報(bào)名人員參考,統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為:2022年7月12日下午17:30。
?附件:劍河縣2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名與繳費(fèi)人數(shù)不足3:1崗位公示表.xls
劍河縣2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名與繳費(fèi)人數(shù)不足3:1崗位公示表 | ||||
序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 備注 |
1 | 劍河縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)中心 | 16001管理崗位 | 1 | |
2 | 劍河縣綜合考核中心 | 16002管理崗位 | 1 | |
3 | 劍河縣融媒體中心 | 16004管理崗位 | 1 | |
4 | 劍河縣自然資源局南寨鎮(zhèn)自然資源所 | 16005管理崗位 | 1 | |
5 | 劍河縣自然資源局磻溪鎮(zhèn)自然資源所 | 16006管理崗位 | 1 | |
6 | 南加鎮(zhèn)財(cái)政所 | 16007管理崗位 | 1 | |
7 | 南加鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 16008管理崗位 | 1 | |
8 | 南加鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 16009專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
9 | 南加鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 16011管理崗位 | 1 | |
10 | 南加鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 16013管理崗位 | 1 | |
11 | 太擁鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16015管理崗位 | 1 | |
12 | 南寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16016專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
13 | 南寨鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 16017管理崗位 | 2 | |
14 | 南寨鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 16018管理崗位 | 1 | |
15 | 南寨鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運(yùn)輸綜合管理站 | 16019管理崗位 | 1 | |
16 | 劍河縣磻溪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 16020管理崗位 | 1 | |
17 | 劍河縣磻溪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運(yùn)輸綜合管理站 | 16022專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
18 | 劍河縣磻溪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 16023管理崗位 | 1 | |
19 | 觀么鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16024管理崗位 | 1 | |
20 | 觀么鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障中心 | 16025管理崗位 | 1 | |
21 | 觀么鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運(yùn)輸綜合管理站 | 16026管理崗位 | 1 | |
22 | 觀么鎮(zhèn)財(cái)政所 | 16027管理崗位 | 1 | |
23 | 觀么鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 16028管理崗位 | 1 | |
24 | 林業(yè)工作站 | 16029專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
25 | 安全生產(chǎn)和交通運(yùn)輸綜合管理站 | 16030管理崗位 | 1 | |
26 | 劍河縣人民醫(yī)院 | 16031專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
27 | 劍河民族中學(xué) | 16032專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
28 | 劍河民族中學(xué) | 16033專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
29 | 劍河民族中學(xué) | 16034專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
30 | 劍河民族中學(xué) | 16035專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
31 | 劍河縣第二中學(xué) | 16036專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
32 | 劍河縣第二中學(xué) | 16037專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
33 | 劍河縣第二中學(xué) | 16038專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
34 | 劍河縣革東中學(xué) | 16040專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
35 | 劍河縣革東中學(xué) | 16041專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
36 | 劍河縣革東中學(xué) | 16042專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
37 | 劍河縣革東中學(xué) | 16043專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
38 | 劍河縣革東中學(xué) | 16044專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
39 | 劍河縣第四中學(xué) | 16045專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
40 | 劍河縣第四中學(xué) | 16046專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
41 | 劍河縣第四中學(xué) | 16047專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
42 | 劍河縣第五中學(xué) | 16048專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
43 | 劍河縣第五中學(xué) | 16049專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
44 | 劍河縣第五中學(xué) | 16050專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
45 | 劍河縣第五中學(xué) | 16051專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
46 | 劍河縣第五中學(xué) | 16052專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
47 | 劍河縣第五中學(xué) | 16053專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
48 | 劍河縣城關(guān)第一小學(xué) | 16054專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | |
49 | 劍河縣城關(guān)第一小學(xué) | 16055專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
50 | 劍河縣城關(guān)第二小學(xué) | 16056專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
51 | 劍河縣城關(guān)第三小學(xué) | 16057專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
52 | 劍河縣城關(guān)第五小學(xué) | 16058專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
53 | 劍河縣城關(guān)第五小學(xué) | 16059專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
54 | 劍河縣城關(guān)第六小學(xué) | 16060專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | |
55 | 劍河縣城關(guān)第六小學(xué) | 16061專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 |
您好!請(qǐng)登錄