截止2023年2月21日下午16:00,審核通過人數(shù)與崗位選聘計劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位和報考比例較高的崗位:
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 備注 |
01觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 01社區(qū)工作者 | 7 | 111 | |
01觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 02社區(qū)工作者 | 2 | 18 | |
01觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 03社區(qū)工作者 | 1 | 2 | 未達(dá)到3:1 |
01觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 04社區(qū)工作者 | 3 | 50 | |
02觀山湖區(qū)金華鎮(zhèn) | 01社區(qū)工作者 | 3 | 81 | |
03觀山湖區(qū)賓陽街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 5 | 151 | |
04觀山湖區(qū)觀山街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 3 | 53 | |
05觀山湖區(qū)云潭街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 3 | 66 | |
06觀山湖區(qū)金陽街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 8 | 201 | |
06觀山湖區(qū)金陽街道辦事處 | 02社區(qū)工作者 | 4 | 94 | |
06觀山湖區(qū)金陽街道辦事處 | 03社區(qū)工作者 | 1 | 6 | |
06觀山湖區(qū)金陽街道辦事處 | 04社區(qū)工作者 | 4 | 202 | 超過50:1 |
07觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 7 | 270 | |
07觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道辦事處 | 02社區(qū)工作者 | 6 | 227 | |
07觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道辦事處 | 03社區(qū)工作者 | 1 | 30 | |
07觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道辦事處 | 04社區(qū)工作者 | 4 | 233 | 超過50:1 |
08觀山湖區(qū)金華園街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 10 | 250 | |
08觀山湖區(qū)金華園街道辦事處 | 02社區(qū)工作者 | 4 | 77 | |
08觀山湖區(qū)金華園街道辦事處 | 03社區(qū)工作者 | 1 | 16 | |
08觀山湖區(qū)金華園街道辦事處 | 04社區(qū)工作者 | 6 | 265 | |
09觀山湖區(qū)長嶺街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 7 | 138 | |
09觀山湖區(qū)長嶺街道辦事處 | 02社區(qū)工作者 | 7 | 254 | |
09觀山湖區(qū)長嶺街道辦事處 | 03社區(qū)工作者 | 1 | 21 | |
09觀山湖區(qū)長嶺街道辦事處 | 04社區(qū)工作者 | 7 | 445 | 超過50:1 |
您好!請登錄